1、P4.75户外双色(1921灯)模组规格书
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||
LED灯 | 像素构成 | 1R1G | 像素封装 | SMD1921 | |
基色 | 波长范围 | 亮度范围 | |||
红灯(参考) | 620-625nm | 1100~1200MCD | |||
绿灯(参考) | 525-527nm | 2200~2400MCD | |||
单元板 | 物理特性 | ||||
模组尺寸 | 长304mm*宽152mm*厚14mm | ||||
分辨率 | 64*32=2048dots | 物理密度 | 44320点/㎡ | ||
像素点间距 | 4.75mm | 模组重量 | 326g | ||
光学特性 | |||||
亮度 | 3500-4000cd/m2 | ||||
视角 | 水平 140±10°,垂直 140±10° | ||||
驱动方式 | 1/16S恒流驱动 | ||||
刷新频率 | ≥120Hz | ||||
通讯接口 | 08接口 | ||||
电学特性 | |||||
单板电流 | 3A±0.1A | ||||
输入电压 | 4.8-5.2V | ||||
模组功耗 | ≤15W | ||||
峰值功耗 | ≤405w/m2 | ||||
环境要求 | |||||
工作温度 | -10ºC to +60ºC | ||||
工作湿度 | 10% to 70% | ||||
安全性能 | |||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | ||||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | ||||
像素失控点 | 低于十万分之一,呈离散状态 |
2、P4.75户外双色模组图片:
3、套件孔位图<<<